Info Europäische Mannschaftsbewerbe (Update 16.10.26)

In der kommenden Woche stehen die internationalen Club-Bewerbe im Sportkegeln Classic auf dem Programm – sie zählen zu den bedeutendsten Saisonhöhepunkten im europäischen Sportkegeln. Vom 12. bis 17. Oktober 2026 kämpfen insgesamt acht österreichische Mannschaften beim Weltpokal, Europapokal und NBC Cup um Spitzenplätze und wichtige internationale Erfolge.

Weltpokal (13.-17.10.2026 – Brčko  / Bosnien und Herzegowina)
Damen: SK FWT Composites Neunkirchen
Herren: KSK Union Orth/Donau

Europapokal (13.-17.10.2026 – Bačka Topola / Serbien)
Damen: BBSV Wien
Herren: SK FWT Composites Neunkirchen

NBC Cup 12.10-17.10.2026 – Apatin / Serbien)
Damen: DKV Schlaining, KV Schwaz
Herren: KV Schwaz, SKC Kleinwarasdorf

HIER geht es zum ÖSKB-Vorbericht.

Wir wünschen allen teilnehmenden Vereinen und Mannschaften eine sichere An- und Abreise sowie „GUT HOLZ!“

Alle Infos zu den Europäischen Bewerben findet ihr auch auf den WNBA-NBC-Seiten unter folgenden Links:

Link Weltpokal: Weltpokal  | Link Europapokal: Europapokal | Link NBC-Pokal: NBC-Pokal

Ergebnisse Semifinale: SK Zeleziarne Podbrezova – BBSV Wien (6:2)

2258 Volle | 1110 Abräumen | Gesamt: 3368 | SP 15,5 | MP 6,0 – 2184 Volle | 1089 Abräumen | Gesamt: 3273 | SP 8,5 | MP 2,0

Einzelergebnisse:

Daniela Mocova – Gesamt: 575  | SP 3.0 | MP 1.0 gg. Dana Martinkevic –  Gesamt: 563 | SP 1,0 | MP 0,0
Jana Poliakova –  Gesamt: 602 | SP 3.0 | MP 1.0 gg. Lisa Vsetecka –  Gesamt: 528 | SP 1,0 | MP 0,0
Ema Mazanikova –  Gesamt: 548| SP 2.0 | MP 0.0 gg. Dominique Rathmayer –  Gesamt: 553 | SP 2,0 | MP 1,0
Sarlota Sabova –  Gesamt: 564| SP 3.0 | MP 1.0 gg. Daniela Plamenig – Gesamt: 529 | SP 1,0 | MP 0,0
Nada Poliakova – Gesamt: 582| SP 2,5 | MP 1.0 gg. Hana Wiedermannova – Gesamt: 579 | SP 1,5 | MP 0,0
Aneta Sivakova – Gesamt: 497| SP 2,0 | MP 0.0 gg. Sarah Walch – Gesamt: 521 | SP 2,0 | MP 1,0
Die Damen des BBSV Wien spielen somit um den 3. Platz. Das Spiel findet am Samstag, 17.10.2026 um 08.30 Uhr statt.

Ergebnisse Semifinale: SK FWT Composites Neunkirchen – KK Zadar (2:6)

2339 Volle | 1221 Abräumen | Gesamt: 3560 | SP 10.0 | MP 2,0 – 2362 Volle | 1207 Abräumen | Gesamt: 3569| SP 14,0 | MP 6,0

Einzelergebnisse:

Michal Pytlik – Gesamt: 589 | SP 1.0 | MP 0.0 gg. Dario Duda –  Gesamt: 604 | SP 3,0 | MP 1,0
Markus Vsetecka –  Gesamt: 614| SP 1.0 | MP 0.0 gg. Gasper Kragelj –  Gesamt: 604 | SP 3,0 | MP 1,0
Milan Blecha –  Gesamt: 566| SP 0.0 | MP 0.0 gg. Hrvoje Marinovic –  Gesamt: 626 | SP 4,0 | MP 1,0
Philipp Vsetecka –  Gesamt: 661| SP 4.0 | MP 1.0 gg. Anej Krajnc – Gesamt: 588 | SP 0,0 | MP 0,0
Michael Gollubits – Gesamt: 557| SP 2,0 | MP 0.0 gg. Andrej Kovac – Gesamt: 590 | SP 2,0 | MP 1,0
Manuel Spreng – Gesamt: 573| SP 2,0 | MP 1.0 gg. Karlo Petranovic | Franko Perkovic – Gesamt: 557 | SP 2,0 | MP 0,0
Die Herren des SK FWT Composites Neunkirchen spielen somit um den 3. Platz. Das Spiel findet am Samstag, 17.10.2026 um 14.15 Uhr statt.

Update Weltpokal, Europapokal und NBC-Cup (15. 10.2026):

Die mehrtägige Qualifikation wurde heute zu Ende gespielt. Alle österreichischen Vereine haben, gekämpft, taktiert und alles gegeben. Am Ende konnten sich jedoch nur zwei der acht österreichischen Mannschaften für die nächste Runde qualifizieren.

Mit dem dritten Rang und einer Gesamtkegelzahl von 3.436 sicherten sich die Damen des BBSV Wien den Einzug ins Final Four des Europapokals in Bačka Topola (SRB). Im Halbfinale wartet mit dem SK Železiarne Podbrezová aus der Slowakei das zweitplatzierte Team der Qualifikation.

BBSV Wien (AUT) – SK Železiarne Podbrezová (SVK)  -> Freitag, 16. Oktober 2026, um 10:00 Uhr

 

Ebenfalls beim Europapokal in Bačka Topola überzeugten die Herren des SK FWT Composites Neunkirchen mit beeindruckendem Kampfgeist. Mit durchgehend starken Leistungen und einer Gesamtkegelzahl von 3.660 sicherten sie sich den zweiten Platz in der Qualifikation und damit ebenfalls den Einzug ins Final Four.

SK FWT Composites Neunkirchen (AUT) – KK Zadar (CRO)  -> Freitag, 16. Oktober 2026, um 15:00 Uhr

Besonders knapp ging es beim Weltpokal in Brčko (BIH) zu. Die Damenmannschaft des SK FWT Composites Neunkirchen kämpfte bis zum letzten Wurf um jeden Kegel. Am Ende besiegelten lediglich zwölf Kegel das Aus in der Qualifikationsrunde. Mit 3.575 Gesamtkegeln setzten die Neunkirchnerinnen dennoch ein starkes Ausrufezeichen und qualifizierten sich souverän für die kommende Champions-League-Saison.

Weniger nach Wunsch verlief der Wettbewerb für die Mannschaft des KSK Union Orth/Donau in einer erwartungsgemäß schwierigen und stark besetzten Qualifikationsrunde. Die Orther Herren mussten sich mit einer Gesamtkegelzahl von 3.647 und Rang acht vorzeitig aus dem Bewerb verabschieden. Gleichzeitig sicherten auch sie sich die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison.

Auch beim NBC Cup im serbischen Apatin war für die vier österreichischen Mannschaften leider nicht viel zu holen. In den gewohnt großen Starterfeldern mit 17 Damen- und 22 Herrenmannschaften war eine herausragende Mannschaftsleistung notwendig, um das Final Four zu erreichen.

Die Damen des KV Schwaz kämpften sich auf den siebenten Rang vor, während für die Damen des DKV Schlaining am Ende der elfte Platz zu Buche stand.

Bei den Herren brachten auch mehrere Einwechslungen nicht den erhofften zusätzlichen Schub. Der SKC Kleinwarasdorf musste sich mit Rang neun aus dem Bewerb verabschieden. Die Herrenmannschaft des KV Schwaz erreichte nach zwei intensiven Qualifikationstagen den siebenten Rang.

Ab dem Final Four wird im Satz-Punkte-Modus weitergespielt. Dabei zählt nicht nur eine starke Einzelleistung: Auch die taktische Aufstellung kann entscheidend sein und über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Alle Ergebnisse der Qualifikationsrunde findet ihr nachstehend im Detail.

Wir gratulieren allen Mannschaften zu ihren Platzierungen und wünschen besonders den Spielerinnen, Coaches und Betreuern des BBSV Wien sowie des SK FWT Composites Neunkirchen für die bevorstehenden Halbfinalspiele viel Holz und alles Gute!

Die Ergebnisse der europäischen Bewerbe (Weltpokal, Europapokal & NBC Cup) werden während der Veranstaltungen laufend aktualisiert:

Weltpokal Damen Qualifikation:

SK FWT Composites Neunkirchen

Hari Boglarka – 398 Volle | 248 Abräumen | Gesamt: 646 | 1 FW
Baumgartner Mia-Laura (Lazic Daniela ab 69.Wurf) – 356 Volle | 203 Abräumen | Gesamt: 559 | 4 FW
Kozak Jennifer – 391 Volle | 179 Abräumen | Gesamt: 570 | 4 FW
Nguyen Monika – 391 Volle | 204 Abräumen | Gesamt: 595 | 0 FW
Steiner Fiona – 387 Volle | 193 Abräumen | Gesamt: 580 | 3 FW
Sajko Eva – 400 Volle | 225 Abräumen | Gesamt: 625 | 0 FW

GESAMTERGEBNIS: 2323 Volle | 1252 Abräumen | Gesamt: 3575 | 12 FW

Qualifikations-Rang:  5.

Weltpokal Herren Qualifikation:

KSK Union Orth/Donau

Kratochvil Michal – 407 Volle | 198 Abräumen | Gesamt: 605 | 0 FW
Mecerod Jan – 397 Volle | 222 Abräumen | Gesamt: 619 | 0 FW
Peska Lukas – 387 Volle | 203 Abräumen | Gesamt: 590 | 2 FW
Temistokle Lukas – 400 Volle | 238 Abräumen | Gesamt: 638 | 1 FW
Fritz Patrick (Mileder Sascha ab 81.Wurf) – 377 Volle | 194 Abräumen | Gesamt: 571 | 2 FW
Zatschkowitsch Matthias – 386 Volle | 238 Abräumen | Gesamt: 624 | 0 FW

GESAMTERGEBNIS: 2354 Volle | 1293 Abräumen | Gesamt: 3647 | 5 FW

Qualifikations-Rang:  8.

Europapokal Damen Qualifikation:

BBSV Wien

Martinkevic Dana  – 376 Volle | 199 Abräumen | Gesamt: 575  | 3 FW
Walch Sarah – 357 Volle | 190 Abräumen | Gesamt: 547  | 3 FW
Rathmayer Dominique – 383 Volle | 210 Abräumen | Gesamt: 593 |2 FW
Vsetecka Lisa – 356 Volle | 198 Abräumen | Gesamt: 554 | 2 FW
Plamenig Nicole – 377 Volle | 171 Abräumen | Gesamt: 548 | 7 FW
Wiedermannova Hana – 412 Volle | 207 Abräumen | Gesamt: 619 | 0 FW

GESAMTERGEBNIS: 2261 Volle | 1175 Abräumen | Gesamt: 3436 | 17 FW

Qualifikations-Rang:  3. -> Einzug ins Final Four 

Europapokal Herren Qualifikation:

SK FWT Composites Neunkirchen

Vsetecka Markus – 395 Volle | 217 Abräumen | Gesamt: 612 | 1 FW
Blecha Milan – 380 Volle | 208 Abräumen | Gesamt: 588 | 2 FW
Gollubits Michael – 406 Volle | 210 Abräumen | Gesamt: 616 | 1 FW
Pytlik Michal – 400 Volle | 218 Abräumen | Gesamt: 618 | 1 FW
Spreng Manuel – 380 Volle | 197 Abräumen | Gesamt: 577 | 4 FW
Vsetecka Philipp – 422 Volle | 227 Abräumen | Gesamt: 649 | o FW

GESAMTERGEBNIS: 2383 Volle | 1277 Abräumen | Gesamt: 3660 | 9 FW

Qualifikations-Rang:  2. -> Einzug ins Final Four

NBC-Cup Damen Qualifikation:

DKV Schlaining

Lovasz Krisztina – 388 Volle | 211 Abräumen | Gesamt: 599 | 1 FW
Genser Gabriele – 350 Volle | 169 Abräumen | Gesamt: 519 | 8 FW
Vegerbauer Martina – 380 Volle | 184 Abräumen | Gesamt: 564 | 4 FW
Nemes-Juhasz Gabriella – 384 Volle | 192 Abräumen | Gesamt: 576 | 4 FW
Marth Teodora – 358 Volle | 149 Abräumen | Gesamt: 507| 11 FW
Grafl Regina – 336 Volle | 166 Abräumen | Gesamt: 502 | 7 FW

GESAMTERGEBNIS: 2196 Volle | 1071 Abräumen | Gesamt: 3267 | 35 FW 

Qualifikations-Rang:  11. 


KV Schwaz

Burger Gabriele – 391 Volle | 203 Abräumen | Gesamt: 594 | 0 FW
Huber Julia (Kollenda Laura ab 57.Wurf) – 358 Volle | 157 Abräumen | Gesamt: 515 | 8 FW
Rabanser Vera – 371 Volle | 182 Abräumen | Gesamt: 553 | 3 FW
Kunova Nikola – 380 Volle | 221 Abräumen | Gesamt: 601 | 0 FW
Meisterl Jasmin – 390Volle | 146 Abräumen | Gesamt: 536 | 8 FW
Gstrein Franziska – 348 Volle | 179 Abräumen | Gesamt: 527| 4 FW

GESAMTERGEBNIS:  2238 Volle | 1088 Abräumen | Gesamt: 3326 | 23 FW

Qualifikations-Rang:  7.

NBC Cup Herren Qualifikation:

SKC Kleinwarasdorf

Rudolf Balazs – 367 Volle | 183 Abräumen | Gesamt: 550 | 2 FW
Quirin Florian – 409 Volle | 177 Abräumen | Gesamt: 586 | 5 FW
Janits Martin – 370 Volle | 264 Abräumen | Gesamt: 634 | 0 FW
Haubmann Nico (Pinter Christian ab 66.Wurf) – 371 Volle | 178 Abräumen | Gesamt: 549 | 4 FW
Essmeister Christoph (Buchinger Gernot ab 61.Wurf) – 353 Volle | 206 Abräumen | Gesamt: 559 | 2 FW
Mijatovic Kristjan – 393 Volle | 251 Abräumen | Gesamt: 644 | 1 FW

GESAMTERGEBNIS: 2263 Volle | 1259 Abräumen | Gesamt: 3522 | 14 FW

Qualifikations-Rang:  9.


KV Schwaz

Budai Adam – 390 Volle | 218 Abräumen | Gesamt: 608 | 2 FW
Gstrein Roland – 384 Volle | 194 Abräumen | Gesamt: 578 | 0 FW
Kofler Thomas – 396 Volle | 224 Abräumen | Gesamt: 620 | 2 FW
Lauckner Hannes – 365 Volle | 227 Abräumen | Gesamt: 592 | 2 FW
Igumanovic Sasa – 393 Volle | 203 Abräumen | Gesamt: 596 | 1 FW
Monthaler Maximilian – 378 Volle | 191 Abräumen | Gesamt: 569 | 1 FW

GESAMTERGEBNIS: 2306 Volle | 1257 Abräumen | Gesamt: 3563| 8 FW

Qualifikations-Rang:  7.