Gültige ADE und Ärztlichen Attests für das aktelle Sportjahr – Sektion Classic
LV 11 | Burgenland | Damen | Herren |
LV 12 | Kärnten | Damen | Herren |
LV 13 | Niederösterreich | Damen | Herren |
LV 14 | Oberösterreich | Damen | Herren |
LV 15 | Salzburg | Damen | Herren |
LV 16 | Steiermark | Damen | Herren |
LV 17 | Tirol | Damen | Herren |
LV 18 | Vorarlberg | Damen | Herren |
LV 19 | Wien | Damen | Herren |
Gültige ADE und Ärztliche Attests für das aktuelle Sportjahr – Sektion Bowling
LV 22 | Kärnten | Damen | Herren |
LV 23 | Niederösterreich | Damen | Herren |
LV 24 | Oberösterreich | Damen | Herren |
LV 25 | Salzburg | Damen | Herren |
LV 27 | Tirol | Damen | Herren |
LV 28 | Vorarlberg | Damen | Herren |
LV 29 | Wien | Damen | Herren |
.